VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO 380/480V de 0.75 a 500kW│MODELO ACS580│SERIE ACS580│ABB
Variador de frecuencia ABB trifásico para 380–480 V, versión IP21, con control vectorial, asistente gráfico, y funciones industriales avanzadas. Rango de 0.75 a 500 kW.
El variador ACS580 de ABB en su versión IP21 está diseñado para entornos industriales exigentes que requieren confiabilidad, eficiencia energética y control avanzado del motor. Operando en redes trifásicas de 380 a 480 V, cubre un rango de potencia desde 0.75 kW hasta 500 kW, lo que lo convierte en una solución versátil tanto para cargas ligeras como pesadas.
Incluye funciones integradas como control vectorial con o sin sensor, frenado regenerativo, panel gráfico asistido, y múltiples opciones de comunicación para integración total con sistemas SCADA o PLC. Gracias a su protección IP21, es ideal para instalaciones en salas eléctricas o tableros ventilados.
- MODELOS DISPONIBLES TRIFASICO IP21/IP00 (380-480V)
| Potencia (kW) | Corriente nominal IN (A) | Código ABB | Descripción | Tamaño de bastidor |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2.6 | 74612837 | ACS580-01-02A7-4+J400 | R1 |
| 1.1 | 3.3 | 74612838 | ACS580-01-03A4-4+J400 | R1 |
| 1.5 | 4 | 74612839 | ACS580-01-04A1-4+J400 | R1 |
| 2.2 | 5.6 | 74612840 | ACS580-01-05A7-4+J400 | R1 |
| 3 | 7.2 | 74612841 | ACS580-01-07A3-4+J400 | R1 |
| 4 | 9.4 | 74612842 | ACS580-01-09A5-4+J400 | R1 |
| 5.5 | 12.6 | 74612843 | ACS580-01-12A7-4+J400 | R1 |
| 7.5 | 17 | 74612844 | ACS580-01-018A-4+J400 | R2 |
| 11 | 25 | 74612845 | ACS580-01-026A-4+J400 | R2 |
| 15 | 32 | 74612846 | ACS580-01-033A-4+J400 | R3 |
| 18.5 | 38 | 74612847 | ACS580-01-039A-4+J400 | R3 |
| 22 | 45 | 74612848 | ACS580-01-046A-4+J400 | R3 |
| 30 | 62 | 74612849 | ACS580-01-062A-4+J400 | R4 |
| 37 | 73 | 74612850 | ACS580-01-073A-4+J400 | R4 |
| 45 | 88 | 74612851 | ACS580-01-089A-4+J400 | R5 |
| 55 | 106 | 74612852 | ACS580-01-106A-4+J400 | R5 |
| 75 | 145 | 74612853 | ACS580-01-145A-4+J400 | R6 |
| 90 | 169 | 74612854 | ACS580-01-169A-4+J400 | R7 |
| 110 | 206 | 74612855 | ACS580-01-206A-4+J400 | R7 |
| 132 | 246 | 74612856 | ACS580-01-246A-4+J400 | R8 |
| 160 | 293 | 74612857 | ACS580-01-293A-4+J400 | R8 |
| 200 | 363 | 74612858 | ACS580-01-363A-4+J400 | R9 |
| 250 | 430 | 74612859 | ACS580-01-430A-4+J400 | R9 |
| 250 | 505 | 74613038 | ACS580-04-505A-4+E208+E210+J400+J410 | R10 |
| 315 | 585 | 74613039 | ACS580-04-585A-4+E208+E210+J400+J410 | R10 |
| 355 | 650 | 74613040 | ACS580-04-650A-4+E208+E210+J400+J410 | R10 |
| 400 | 725 | 74613041 | ACS580-04-725A-4+E208+E210+J400+J410 | R11 |
| 450 | 820 | 74613042 | ACS580-04-820A-4+E208+E210+J400+J410 | R11 |
| 500 | 880 | 74613043 | ACS580-04-880A 4+E208+E210+J400+J410 | R11 |
- DIMENSIONES POR TAMAÑO DE BASTIDORES:
| Tamaño | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 355 | 125 | 223 | 4.6 |
| R2 | 449 | 125 | 229 | 7.5 |
| R3 | 454 | 203 | 228 | 13.8 |
| R4 | 600 | 203 | 258 | 19.0 |
| R5 | 732 | 203 | 295 | 28.5 |
| R6 | 727 | 252 | 369 | 45 |
| R7 | 880 | 284 | 370 | 54 |
| R8 | 965 | 300 | 393 | 69 |
| R9 | 955 | 300 | 418 | 97 |
| R10 | 1462 | 350 | 529 | 162 |
| R11 | 1162 | 350 | 529 | 200 |
INFORMACION ADICIONAL
-
Aplicaciones comunes: bombas de gran caudal, ventiladores industriales, cintas transportadoras, compresores, mezcladoras, extrusoras y equipos en plantas de proceso.
-
Beneficios clave:
-
Control preciso optimiza energía y reduce costes.
-
Interprete asistido acelera la puesta en marcha.
-
Alta capacidad de sobrecarga para arranques pesados.
-
Diagnóstico avanzado y funcionalidad de seguridad Fail-Safe (STO).
-
-
Ideal para ambientes industriales: salas de control ventiladas, plantas de tratamiento de agua, HVAC, minería y procesos industriales continuos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 380–480 V AC, trifásico (+10%/-15%) |
| Frecuencia entrada/salida | 48–63 Hz / 0–500 Hz |
| Potencia nominal | 0.75–500 kW |
| Control de motor | Escalar (V/f), vectorial con/sin sensor |
| Protección | IP21 (montaje en gabinete ventilado) |
| Temperatura de operación | -15 °C a +50 °C (sin reducción hasta +40 °C; más arriba con derating) |
| Interfaces | Panel gráfico, USB, Modbus RTU/BACnet; opcional: PROFIBUS, CANopen, PROFINET |
| Funciones especiales | PID, frenado regenerativo, STO (SIL3 / PL e), diagnóstico |
| Certificaciones | CE, UL, cUL, EAC, RoHS, IEC/EN 61800-5-1 |
| Montaje | Pared, gabinete, módulo o cabinet-built |
























