VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO 380/480V de 0.75 a 22kW│MODELO ACS480│SERIE ACS480│ABB
Variador de frecuencia compacto, trifásico 380/480 V, de 0.75 a 22 kW. Ideal para bombas, ventiladores y aplicaciones industriales básicas.
La serie ABB ACS480 ofrece una solución robusta y compacta para el control de velocidad en motores trifásicos. Diseñada para aplicaciones industriales generales, combina facilidad de uso, seguridad y eficiencia energética. Incorpora funciones integradas como Safe Torque Off (STO), filtro EMC C2, panel asistente removible, y conectividad Modbus RTU. Su diseño optimizado en IP20 lo hace ideal para instalarse dentro de gabinetes eléctricos.
- MODELOS DISPONIBLES TRIFASICO IP20 (380-480V):
| Potencia (kW) | Corriente nominal (A) | Código ABB | Descripción | Tamaño de bastidor |
|---|---|---|---|---|
| 0.75 | 2.6 | ACS480-04_R | ACS480-04-02A7-4+J400 | R1 |
| 1.1 | 3.3 | ACS480-04_R2 | ACS480-04-03A4-4+J400 | R1 |
| 1.5 | 4 | ACS480-04_R3 | ACS480-04-04A1-4+J400 | R1 |
| 2.2 | 5.6 | ACS480-04_R4 | ACS480-04-05A7-4+J400 | R1 |
| 3 | 7.2 | ACS480-04_R5 | ACS480-04-07A3-4+J400 | R1 |
| 4 | 9.4 | ACS480-04_R6 | ACS480-04-09A5-4+J400 | R1 |
| 5.5 | 12.6 | ACS480-04_R7 | ACS480-04-12A7-4+J400 | R2 |
| 7.5 | 17 | ACS480-04_R8 | ACS480-04-018A-4+J400 | R3 |
| 11 | 25 | ACS480-04_R9 | ACS480-04-026A-4+J400 | R3 |
| 15 | 32 | ACS480-04_R10 | ACS480-04-033A-4+J400 | R4 |
| 18.5 | 38 | ACS480-04_R11 | ACS480-04-039A-4+J400 | R4 |
| 22 | 45 | ACS480-04_R12 | ACS480-04-046A-4+J400 | R4 |
| 22 | 50 | ACS480-04_R13 | ACS480-04-050A-4+J400 | R4 |
- DIMENSIONES POR TAMAÑO DE BASTIDOR:
| Tamaño de bastidor | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 223 | 73 | 207.1 | 1.77 |
| R2 | 223 | 96.6 | 207.1 | 2.35 |
| R3 | 220 | 171.7 | 207.1 | 3.52 |
| R4 | 240 | 260 | 212.1 | 6.02 |
INFORMACION ADICIONAL
-
Aplicaciones típicas: bombas centrífugas, ventiladores, cintas transportadoras, agitadores, compresores, mezcladoras, HVAC, automatización de procesos ligeros.
-
Ventajas clave en campo:
-
Reducción de consumo energético hasta un 30% en cargas variables.
-
Arranque y paro suaves para prolongar la vida útil del motor.
-
Múltiples funciones preconfiguradas listas para usar (PID, rampas, frenado).
-
-
Ideal para: plantas industriales, procesamiento de alimentos, laboratorios, HVAC comercial, agroindustria, sistemas de bombeo y control en general.
-
Interfaz de operación: teclado con display integrado, con menús simples y navegación intuitiva.
-
Mantenimiento: mínimo, gracias a su diseño libre de ventiladores externos en los modelos pequeños y su sistema de autodiagnóstico.
-
Instalación: rápida, compatible con montaje en pared o dentro de gabinetes eléctricos.
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 380–480 V AC, trifásico |
| Potencia | 0,75 hasta 22 kW |
| Rangi de frecuencia de entrada | 48-63Hz |
| Frecuencia de salida | 0–599 Hz |
| Temperatura de operación | -10 °C a +50 °C |
| Protección | IP20 |
| Interfaz de usuario | Teclado integrado con display |
| Comunicación opcional | Modbus RTU, BACnet, CANopen, etc. |
| Normas aplicables | IEC/EN 61800-5-1, IEC 61000-6-2/4 |
| Montaje | Tornillos |










