VARIADOR DE VELOCIDAD TRIFÁSICO 380/500V DE 0.75 A 630kW│MODELO ACS880│SERIE ACS880│ABB
Variador ABB ACS880 trifásico 380–500 V con tecnología DTC, diseñado para aplicaciones industriales exigentes. Disponible en versiones IP20 (hasta 250 kW) e IP00 (hasta 630 kW).
El variador ABB ACS880 está diseñado para brindar el máximo rendimiento y flexibilidad en entornos industriales. Su exclusivo control de torque directo (DTC) proporciona una respuesta de par precisa incluso a velocidad cero, sin necesidad de encoder.
Está disponible en configuración trifásica 380–500 V, en versiones con envolvente IP20 para montaje en tablero (bastidores R1 al R9), y en versión IP00 para montaje en gabinete (R10 y R11). Ofrece compatibilidad con una amplia variedad de motores y es adaptable mediante módulos opcionales, interfaces de comunicación y funciones de seguridad integradas.
Ideal para industrias como minería, papel, petróleo, metalurgia, energía, alimentos y manufactura en general.
- MODELOS DISPONIBLES TRIFASICO (380-500VAC/IP20):
| Potencia (kW) | Corriente (A) | Código ABB | Bastidor |
|---|---|---|---|
| 0.75 | 2 | ACS880-01-02A1-5 | R1 |
| 1.1 | 2.8 | ACS880-01-03A0-5 | R1 |
| 1.5 | 3.2 | ACS880-01-03A4-5 | R1 |
| 2.2 | 4.6 | ACS880-01-04A8-5 | R1 |
| 3.0 | 4.9 | ACS880-01-05A2-5 | R1 |
| 4.0 | 7.2 | ACS880-01-07A6-5 | R1 |
| 5.5 | 10.4 | ACS880-01-11A0-5 | R2 |
| 7.5 | 13 | ACS880-01-014A-5 | R2 |
| 11.0 | 19 | ACS880-01-021A-5 | R3 |
| 15.0 | 26 | ACS880-01-027A-5 | R3 |
| 18.5 | 32 | ACS880-01-034A-5 | R3 |
| 22.0 | 38 | ACS880-01-040A-5 | R4 |
| 30.0 | 49 | ACS880-01-052A-5 | R4 |
| 37.0 | 62 | ACS880-01-065A-5 | R4 |
| 45.0 | 73 | ACS880-01-077A-5 | R5 |
| 55.0 | 91 | ACS880-01-096A-5 | R6 |
| 75.0 | 118 | ACS880-01-124A-5 | R6 |
| 90.0 | 148 | ACS880-01-156A-5 | R7 |
| 110.0 | 171 | ACS880-01-180A-5 | R7 |
| 132.0 | 228 | ACS880-01-240A-5 | R8 |
| 160.0 | 247 | ACS880-01-260A-5 | R8 |
| 200.0 | 343 | ACS880-01-361A-5 | R9 |
| 250.0 | 393 | ACS880-01-414A-5 | R9 |
- MODELOS DISPONIBLES TRIFASICO (380-500VAC/IP00):
| Potencia (kW) | Corriente (A) | Código ABB | Bastidor |
|---|---|---|---|
| 315.0 | 460 | ACS880-04-460A-5 | R10 |
| 355.0 | 503 | ACS880-04-503A-5 | R10 |
| 400.0 | 583 | ACS880-04-583A-5 | R11 |
| 450.0 | 635 | ACS880-04-635A-5 | R11 |
| 500.0 | 715 | ACS880-04-715A-5 | R11 |
| 560.0 | 820 | ACS880-04-820A-5 | R11 |
| 630.0 | 880 | ACS880-04-880A-5 | R11 |
- DIMENSIONES POR TAMAÑO DE BASTIDORES:
| Bastidor | Altura (mm) | Ancho (mm) | Profundidad (mm) | Peso aprox. (kg) |
|---|---|---|---|---|
| R1 | 376 | 155 | 226 | 6.1 |
| R2 | 376 | 155 | 249 | 7.6 |
| R3 | 436 | 173 | 261 | 9.9 |
| R4 | 563 | 203 | 274 | 16.8 |
| R5 | 653 | 203 | 274 | 20.2 |
| R6 | 593 | 252 | 357 | 39.8 |
| R7 | 645 | 284 | 365 | 48.6 |
| R8 | 724 | 300 | 386 | 59.8 |
| R9 | 723 | 380 | 413 | 86.6 |
| R10 | 1541 | 350 | 506 | 161 |
| R11 | 1741 | 350 | 506 | 199 |
INFORMACION ADICIONAL
-
Aplicaciones recomendadas:
Transportadoras pesadas, grúas, extrusoras, bombas industriales, compresores, procesos de automatización y más. -
Ventajas destacadas:
-
Control preciso de par sin encoder.
-
Arranque suave y frenado regenerativo.
-
Interfaz intuitiva con panel gráfico asistido.
-
Seguridad integrada (STO/SIL3).
-
Compatible con una amplia gama de protocolos de comunicación industrial.
-
-
Ambientes ideales:
-
Centros de control de motores, tableros eléctricos, soluciones en gabinete, ambientes industriales exigentes.
-
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 380–500 VAC trifásico (±10%) |
| Frecuencia de entrada | 50–60 Hz |
| Rango de frecuencia de salida | 0–598 Hz |
| Potencia nominal | 0.75 kW hasta 630 kW (según versión) |
| Control del motor | DTC (Direct Torque Control), V/f |
| Tipos de protección | IP20 (R1 a R9), IP00 (R10–R11) |
| Interfaz de usuario | Panel básico o panel gráfico asistido |
| Funciones de seguridad | Safe Torque Off (STO) SIL3 integrado |
| Comunicaciones integradas | Modbus RTU, USB |
| Comunicaciones opcionales | PROFINET, PROFIBUS, EtherNet/IP, DeviceNet, CANopen |
| Certificaciones | CE, UL, cUL, EAC, RoHS, TÜV |
| Temperatura de operación | -15 °C a +55 °C sin reducción |
























