INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO RIEL 2P CURVA K 6/20kA│MODELO S202-K│SERIE S200│ABB
Interruptor termomagnético bipolar con curva K, diseñado para cargas inductivas intensas. Montaje en riel DIN, ideal para ambientes industriales exigentes.
El ABB S202-K es un interruptor termomagnético de 2 polos, ideal para la protección de motores, transformadores u otras cargas con altos picos de arranque. Gracias a su curva K (10 a 14 In), evita disparos indeseados ante transitorios, brindando protección robusta en sistemas industriales. Cumple con las normativas internacionales IEC 60898-1 e IEC 60947-2, y presenta una capacidad de corte diferenciada según el estándar y voltaje de operación.
- MODELOS DISPONIBLES:
| Modelo | Corriente nominal | Código ABB |
|---|---|---|
| S202-K2 | 2 A | 2CDS252001R0277 |
| S202-K4 | 4 A | 2CDS252001R0337 |
| S202-K6 | 6 A | 2CDS252001R0377 |
| S202-K10 | 10 A | 2CDS252001R0427 |
| S202-K16 | 16 A | 2CDS252001R0467 |
| S202-K20 | 20 A | 2CDS252001R0487 |
| S202-K25 | 25 A | 2CDS252001R0517 |
| S202-K32 | 32 A | 2CDS252001R0537 |
| S202-K40 | 40 A | 2CDS252001R0557 |
| S202-K50 | 50 A | 2CDS252001R0577 |
| S202-K63 | 63 A | 2CDS252001R0607 |
INFORMACION ADICIONAL
-
Tipo de curva: K (10 a 14 veces la corriente nominal)
-
Número de polos: 2P
-
Aplicaciones: Motores, transformadores, maquinaria pesada
-
Instalación: Riel DIN estándar de 35 mm
-
Certificaciones: IEC 60898-1, IEC 60947-2
-
Marca: ABB
ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Característica | Valor |
|---|---|
| Corriente nominal (In) | 2A – 63A (según modelo) |
| Tensión de aislamiento (Ui) | 440V AC |
| Tensión de impulso (Uimp) | 4 kV |
| Capacidad de corte (IEC 60898-1) | 6 kA – 230/400V AC |
| Capacidad de corte (IEC 60947-2) | 20 kA – 230V AC |
| Clase de limitación energética | 3 |
| Vida eléctrica | 20.000 operaciones |
| Vida mecánica | 20.000 operaciones |
| Grado de protección | IP20 (IP40 empotrado en caja) |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C a +55°C |
| Tipo de conexión | Borne de tornillo |
| Capacidad de conexión | Hasta 25 mm² |






